رافعة برجية Yongmao ST 70/30
Add to Wishlist
Add to Wishlist
الوصف
| الإرتفاع الحر | m 45 ( 11 Sec + 1 B) |
|---|---|
| الحمولة القصوى | tons 12 |
| تلسكوب | موجود |
| سنة التصنيع | 2007 |
| طول البوم | m 70 |
| حجم السيكشن | L68 (2 m* 2m * 3m) |
| الإرتفاع الحر | m 45 ( 11 Sec + 1 B) |
|---|---|
| الحمولة القصوى | tons 12 |
| تلسكوب | موجود |
| سنة التصنيع | 2007 |
| طول البوم | m 70 |
| حجم السيكشن | L68 (2 m* 2m * 3m) |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.